画出方程|xy|+1=|x|+|y|的图形,并求图形所围成的面积S

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 11:29:23
画出方程|xy|+1=|x|+|y|的图形,并求图形所围成的面积S

画出方程|xy|+1=|x|+|y|的图形,并求图形所围成的面积S
画出方程|xy|+1=|x|+|y|的图形,并求图形所围成的面积S

画出方程|xy|+1=|x|+|y|的图形,并求图形所围成的面积S
把这个方程变形为|xy|+1-|x|-|y|=0
这样就是(|x|-1)(|y|-1)=0
这样答案就是x=1或x=-1或y=1或y=-1
这四条直线.
他们围成的面积是4