请问哪里可以查到全国各城市的月平均气温,十万火急,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 01:29:50
请问哪里可以查到全国各城市的月平均气温,十万火急,

请问哪里可以查到全国各城市的月平均气温,十万火急,
请问哪里可以查到全国各城市的月平均气温,十万火急,

请问哪里可以查到全国各城市的月平均气温,十万火急,
全国主要城市(32个)各月平均气温(℃)
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
北京 -4.6 -2.2 4.5 13.1 19.8 24.0 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7
天津 -4.0 -1.6 5.0 13.2 20.0 24.1 26.4 25.5 20.8 13.6 5.2 -1.6
石家庄 -2.9 -0.1 6.6 14.6 20.9 23.6 26.6 25.0 20.3 13.7 5.7 -0.9
太原 -6.6 -3.1 3.7 11.4 17.7 21.7 23.6 21.8 16.1 9.9 2.1 -4.9
呼市 -13.1 -9.1 -0.3 7.9 15.3 20.1 21.9 20.1 13.8 6.5 -2.7 -11.0
沈阳 -12.0 -8.4 0.1 9.3 16.9 21.9 24.6 23.6 17.2 9.4 0.0 -8.5
长春 -16.4 -12.7-3.5 6.7 15.0 20.1 23.0 21.3 15.0 6.8 -3.8 -12.8
哈尔滨 -19.4 -15.4-4.8 6.0 14.3 20.0 22.8 21.1 14.4 5.6 -5.7 -15.7
上海 3.5 4.6 8.3 14.0 18.8 23.3 27.8 27.7 23.6 18.0 12.3 6.2
南京 2.0 3.8 8.4 14.8 19.9 24.5 28.0 27.8 22.7 16.9 10.5 4.4
杭州 3.8 5.1 9.3 15.4 20.0 24.3 28.6 28.0 23.3 17.7 12.1 6.3
合肥 2.1 4.2 9.2 15.5 20.6 25.0 28.3 28.0 22.9 17.0 10.6 4.5
福州 10.5 10.7 13.4 18.1 22.1 25.5 28.8 28.2 26.0 21.7 17.5 13.1
南昌 5.0 6.4 10.9 17.1 21.8 25.7 29.6 29.2 24.8 19.1 13.1 7.5
济南 -1.4 1.1 7.6 15.2 21.8 26.3 27.4 26.2 21.7 15.8 7.9 1.1
台北 14.8 15.4 17.5 21.5 24.5 26.6 28.6 28.3 26.8 23.6 20.3 17.1
郑州 -0.3 2.2 7.8 14.9 21.0 26.2 27.3 25.8 20.9 15.1 7.8 1.7
武汉 3.0 5.0 10.0 16.1 21.3 25.7 28.8 28.3 23.3 17.5 11.1 5.4
长沙 4.7 6.2 10.9 16.8 21.6 25.9 29.3 28.7 24.2 18.5 12.5 7.1
广州 13.3 14.4 17.9 21.9 25.6 27.2 28.4 28.1 26.9 23.7 19.4 15.2
南宁 12.8 14.1 17.6 22.0 26.0 27.4 28.3 27.8 26.6 23.3 18.6 14.7
海口 17.2 18.2 21.0 24.9 27.4 28.1 28.4 27.7 26.8 24.8 21.8 18.7
成都 5.5 7.5 12.1 17.01 20.9 23.7 25.6 25.1 21.2 16.8 11.9 7.3
重庆 7.2 8.9 13.2 18.0 21.8 24.3 27.8 28.0 22.8 18.2 13.3 8.6
贵阳 4.9 6.5 11.5 16.3 19.5 21.9 24.0 23.4 20.6 16.1 11.4 7.1
昆明 7.7 9.6 13.0 16.5 19.1 19.5 19.8 19.1 17.5 14.9 11.3 8.2
拉萨 -2.2 1.0 4.4 8.3 12.3 15.3 15.1 14.3 12.7 8.3 2.3 -1.7
西安 -1.0 2.1 8.1 14.1 19.1 25.2 26.6 25.5 19.4 13.7 6.6 0.7
兰州 -6.9 -2.3 5.2 11.8 16.6 20.3 22.2 21.0 15.8 9.4 1.7 -5.6
西宁 -8.4 -4.9 1.9 7.9 12.0 15.2 17.2 16.5 12.1 6.4 -0.8 -6.7
银川 -9.0 -4.8 2.8 10.6 16.9 21.4 23.4 21.6 16.0 9.1 0.9 -6.7
乌市 -14.9 -12.7 -0.1 11.2 18.8 23.6 25.6 24.0 17.4 8.2 -1.9 -11.7
全国主要城市(32个)各月平均降水量(mm)
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
北京 3.0 7.4 8.6 19.4 33.1 77.8 192.5 212.3 57.0 24.0 6.6 2.6
天津 3.1 6.0 6.4 21.0 30.6 69.3 189.8 162.4 43.4 24.9 9.3 3.6
石家庄3.2 7.8 11.4 25.7 33.1 49.3 139.0 168.5 58.9 31.7 17.0 4.5
太原 3.0 6.0 10.3 23.8 30.1 52.6 118.3 103.6 64.3 30.8 13.2 3.4
呼市 3.0 6.4 10.3 18.0 26.8 45.7 102.1 126.4 45.9 24.4 7.1 1.3
沈阳 7.2 8.0 12.7 39.9 56.3 88.5 196.0 168.5 82.1 44.8 19.8 10.6
长春 3.5 4.6 9.1 21.9 42.3 90.7 183.5 127.5 61.4 33.5 11.5 4.4
哈尔滨3.7 4.9 11.3 23.8 37.5 77.9 160.7 97.1 66.2 27.6 6.8 5.8
上海 44.0 62.6 78.1 106.7 122.9 158.9 134.2 126.0 150.5 50.1 48.8 40.9
南京 30.9 50.1 72.7 93.7 100.2 167.4 183.6 111.3 95.9 46.1 48.0 29.4
杭州 62.2 88.7 114.1 130.4 179.9 196.2 126.5 136.5 177.6 77.9 54.7 54.0
合肥 31.8 49.8 75.6 102.0 101.8 117.8 174.1 119.9 86.5 51.6 48.0 29.7
福州 49.8 76.3 120.0 149.7 207.5 230.2 112.0 160.5 131.4 41.5 33.1 31.6
南昌 58.3 95.1 163.9 225.5 301.9 291.1 125.9 103.2 75.8 55.4 53.0 47.2
济南 6.3 10.3 15.6 33.6 37.7 78.6 217.2 152.4 63.1 38.0 23.8 8.6
台北 86.5 100.4 139.5 118.7 201.6 283.3 167.3 250.7 275.4 107.4 70.8 68.2
郑州 8.6 12.5 26.8 53.7 42.9 68.0 154.4 119.3 71.0 43.8 30.5 9.5
武汉 34.9 59.1 103.3 140.0 161.9 209.5 156.2 119.4 76.2 62.9 50.5 30.7
长沙 59.1 87.8 139.8 201.6 230.8 188.9 112.5 116.9 62.7 81.4 63.0 51.5
广州 36.9 54.5 80.7 175.0 293.8 287.8 212.7 232.5 189.3 69.2 37.0 24.7
南宁 38.0 36.4 54.4 89.9 186.8 232.0 195.0 215.5 118.9 69.0 37.8 26.9
海口 23.6 30.4 52.0 92.8 187.6 241.2 206.7 239.5 302.8 174.4 97.6 38.0
成都 5.9 10.9 21.4 50.7 88.6 111.3 235.5 234.1 118.0 46.4 18.4 5.8
重庆 20.7 20.4 34.9 105.7 160.0 160.7 176.7 137.7 148.5 96.1 50.6 26.6
贵阳 19.2 20.4 33.5 109.9 194.3 224.0 167.9 137.8 93.8 96.6 53.5 23.8
昆明 11.6 11.2 15.2 21.2 93.0 183.7 212.3 202.2 119.5 85.0 38.6 13.0
拉萨 0.2 0.5 1.5 5.4 25.4 77.1 129.5 138.7 56.3 7.9 1.6 0.5
西安 7.6 10.6 24.6 52.0 63.2 52.2 99.4 71.7 98.3 62.4 31.5 6.7
兰州 1.4 2.4 8.3 17.4 36.2 32.5 63.8 85.3 49.1 24.7 5.4 1.3
西宁 1.0 1.8 4.6 20.2 44.8 49.1 80.7 81.6 55.1 24.9 3.4 0.9
银川 1.1 2.0 6.0 12.4 14.8 19.9 43.6 55.9 27.3 14.0 5.0 0.7
乌市 8.7 10.6 21.3 34.1 35.1 39.3 21.5 23.6 25.8 24.4 18.6 14.6

哪一年的